Sea Level Essentials Twist Front DD/E Cup Bra
HomeStore

Sea Level Essentials Twist Front DD/E Cup Bra

Sea Level Essentials Twist Front DD/E Cup Bra

PRODUCT DESCRIPTION
  • Fits up to DD/E cup
  • Hidden underwire bra
  • Adjustable and convertible straps
  • Adjustable back slider
  • Side boning
  • Powermesh support 

Our model is wearing a size AU10/US6
Her measurements are:
Height 177cm, Bust 89cm, Waist 65cm, Hips 92cm.
She is a D cup

Fabric Composition 
85% Nylon, 15% Elastane

 

AU sizes - CM  8 10 12 14 16 18
Bust  82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
Waist 62-64 67-69 72-74 77-79 82-84 87-89
Hip 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
Underbust 67-69 72-74 77-79 82-84 87-89 92-94
D/DD 84.5-87 89.5-92 94.5-97 99.5-102 104.5-107 109.5-112
DD/E 87-89.5 92-94.5 97-99.5 102-104.5 107-109.5 112-114.5
E/F 89.5-92 94.5-97 99.5-102 104.5-107 109.5-112 114.5-117
International
US 4 6 8 10 12 14
Canada 6 8 10 12 14 16
Eur 34 36 38 40 42 44
UK 8 10 12 14 16 18
Select Color
Select Size
From $18.72

Original: $53.50

-65%
Sea Level Essentials Twist Front DD/E Cup Bra

$53.50

$18.72

More Images

Sea Level Essentials Twist Front DD/E Cup Bra - Image 2
Sea Level Essentials Twist Front DD/E Cup Bra - Image 3
Sea Level Essentials Twist Front DD/E Cup Bra - Image 4

Sea Level Essentials Twist Front DD/E Cup Bra

PRODUCT DESCRIPTION
  • Fits up to DD/E cup
  • Hidden underwire bra
  • Adjustable and convertible straps
  • Adjustable back slider
  • Side boning
  • Powermesh support 

Our model is wearing a size AU10/US6
Her measurements are:
Height 177cm, Bust 89cm, Waist 65cm, Hips 92cm.
She is a D cup

Fabric Composition 
85% Nylon, 15% Elastane

 

AU sizes - CM  8 10 12 14 16 18
Bust  82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
Waist 62-64 67-69 72-74 77-79 82-84 87-89
Hip 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
Underbust 67-69 72-74 77-79 82-84 87-89 92-94
D/DD 84.5-87 89.5-92 94.5-97 99.5-102 104.5-107 109.5-112
DD/E 87-89.5 92-94.5 97-99.5 102-104.5 107-109.5 112-114.5
E/F 89.5-92 94.5-97 99.5-102 104.5-107 109.5-112 114.5-117
International
US 4 6 8 10 12 14
Canada 6 8 10 12 14 16
Eur 34 36 38 40 42 44
UK 8 10 12 14 16 18

Product Information

Shipping & Returns

Description

PRODUCT DESCRIPTION
  • Fits up to DD/E cup
  • Hidden underwire bra
  • Adjustable and convertible straps
  • Adjustable back slider
  • Side boning
  • Powermesh support 

Our model is wearing a size AU10/US6
Her measurements are:
Height 177cm, Bust 89cm, Waist 65cm, Hips 92cm.
She is a D cup

Fabric Composition 
85% Nylon, 15% Elastane

 

AU sizes - CM  8 10 12 14 16 18
Bust  82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
Waist 62-64 67-69 72-74 77-79 82-84 87-89
Hip 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
Underbust 67-69 72-74 77-79 82-84 87-89 92-94
D/DD 84.5-87 89.5-92 94.5-97 99.5-102 104.5-107 109.5-112
DD/E 87-89.5 92-94.5 97-99.5 102-104.5 107-109.5 112-114.5
E/F 89.5-92 94.5-97 99.5-102 104.5-107 109.5-112 114.5-117
International
US 4 6 8 10 12 14
Canada 6 8 10 12 14 16
Eur 34 36 38 40 42 44
UK 8 10 12 14 16 18